Sport Abonnementen & Prijzen
Openingstijden
MediFitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 08.30 – 10.30 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag | 08.30 – 10.00 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag | 08.30 – 10.30 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaterdag | 08.30 – 11.00 uur |
Op maandag- en donderdagmiddag van 13.00-14.30u traint een speciale doelgroep (zoals mensen met COPD, Claudicatio, diabetes en 50+) U kunt hierover informatie krijgen bij Rob van Nuland
Fitness (avond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 18.00 – 21.00 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag | 18.30 – 21.30 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderdag | 18.30 – 21.30 uur |
RugFit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 17.00-18.00 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag | 17.00-18.00 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag | 18.00-19.00 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag | 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur |
Ouderenfit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag | 15.00 -16.00 uur |
Abonnementen MediFitness
Jaar abonnement | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 388,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 per week | € 485,87 |
Ga naar de Algemene Voorwaarden Medifitness
Let op: bij stopzetten abonnement dit schriftelijk of via de mail doorgeven.
Maand abonnement | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 37,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 per week | € 45,88 |
Abonnementen Fitness
Jaarabonnement (avond) | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 296,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3x per week | € 350,90 |
Maandabonnement (avond) | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 26,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3x per week | € 35,09 |
Jaarabonnement (avond) jeugd t/m 17jaar | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 21,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3x per week | € 26,98 |
Abonnementen Ouderenfit
Maandabonnement | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | €35,00 |
Abonnementen RugFit
Alleen RugFit
Jaarabonnement | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x per week | € 809,79 |
Maandabonnement | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 26,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x per week | € 78,27 |
In combinatie met Medifitness:
Jaarabonnement | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 518,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3x per week | € 615,44 |
Maandabonnement | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 48,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3x per week | € 55,68 |
In combinatie met Fitness
(‘s avonds/zaterdag)
Jaarabonnement | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 426,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3x per week | € 480,46 |
Maandabonnement | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x per week | € 37,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x per week | € 45,88 |
Abonnementen Flywheel
Flywheel training
Trainen onder begeleiding | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Een maal per week | € 160,00 per maand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twee maal per week | € 200,00 per maand |
Tweetallen | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Een maal per week | € 200,00 (2×100,00) p.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twee maal per week | €250,00 (2×125,00) p.m. |
In combinatie met Medifitness:
Soorten abonnementen | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MediFitness samen met FlyWheel een maal per week | € 454,09 per jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MediFitness samen met FlyWheel 2-3 per week | € 551,27 per jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MediFitness samen met FlyWheel een maal per week | € 43,24 per maand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MediFitness samen met FlyWheel 2-3 per week | € 51,33 per maand |
In combinatie met Fitness:
Soorten abonnementen | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness samen met FlyWheel een maal per week | € 362,32 per jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitness samen met FlyWheel 2-3 per week | € 416,30 per jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitness samen met FlyWheel een maal per week | € 32.43 per maand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitness samen met FlyWheel 2-3 per week | € 40,54 per maand |
Vergoedingen
Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Voor chronische aandoeningen (operatie, langdurige ziekten) geldt dat de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering.
Ons beleid is bij een nieuwe casus 2 consulten te declareren bij de verzekering, 1 voor dossiervorming en 1 voor de behandeling.
Als u geen aanvullende vergoedingen heeft, betaalt u de behandelingen zelf. Na 20 behandelingen worden alle behandelingen vergoed uit de basisverzekering (iedereen is hiervoor verzekerd). Let wel: u gaat hier eerst uw eigen risico aanspreken, mocht u deze nog niet verbruikt hebben.
Kinderen tot en met 18 jaar vallen onder de basisverzekering en hebben recht op 18 behandelingen. Daarna wordt de behandeling vergoed uit de aanvullende polis. Meer uitleg over de (basis)zorgverzekering, uw eigen risico en/of eigen bijdrage vindt u op deze website.
Fysiotherapie is sinds 2006 direct toegankelijk (DTF). Bij klachten aan uw bewegingsapparaat (rug, armen en benen) kunt u rechtstreeks bij ons terecht. Bij twijfel eerst langs uw huisarts. Wij hebben met alle verzekeringen contracten afgesloten. Kijk voor de tarieven die gehanteerd worden bij uw zorgverzekeraar in de voorwaarden van uw verzekering.
Voor meer uitleg over bovenstaande zaken kunt u contact opnemen via 073-6312077